2021.12.19. 22:14
Debrecenben szakadt meg a Falco veretlensége
A címvédő és éllovas idénybeli első vereségét szenvedte el a férfi kosárlabda NB I-ben.
A címvédő és éllovas Falco idénybeli első vereségét szenvedte el a férfi kosárlabda NB I-ben, amelynek vasárnapi mérkőzésén 91-88-ra kikapott Debrecenben.
A hazai együttesben öten dobtak 17 vagy 18 pontot.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
DEAC-Tungsram - Falco KC Szombathely 91-88 (29-19, 18-22, 21-20, 23-27)
A tabella:
1. Falco KC Szombathely 13 12 1 1195- 998 25 pont
2. Szolnoki Olajbányász 11 9 2 916- 835 20
3. MVM-OSE Lions 13 6 7 994- 988 19
4. HÜBNER Nyíregyháza BS 13 6 7 1104-1143 19
5. DEAC-Tungsram 12 6 6 985- 947 18
6. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 11 7 4 850- 869 18
7. Alba Fehérvár 12 6 6 1052-1079 18
8. Sopron KC 12 5 7 961-1017 17
9. Egis Körmend 11 5 6 924- 915 16
10. Naturtex-SZTE-Szedeák 11 5 6 908- 917 16
11. Kaposvári KK 11 5 6 874- 905 16
12. Pécsi VSK-VEOLIA 11 5 6 900- 933 16
13. Atomerőmű SE 12 3 9 998-1058 15
14. Zalakerámia ZTE KK 11 2 9 865- 922 13
Forrás: MTI
Borítókép: A szombathelyi bajnokcsapat a férfi kosárlabda NB I döntőjének 5. összecsapása, az Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC mérkőzés után a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban 2021. május 26-án.