Hírek

2014.10.12. 05:54

Önkormányzat 2014 - Fejér megye részletes részvételi adatai

Tájékoztató adatok a 19 óráig megjelentek számáról és arányáról

TelepülésVálasztópolgárok számaSzavazáson megjelentek számaA megjelentek aránya (%)
Megye összesen 302 683 123 131 40,68  %
Aba 3 626 1 084 29.9 %
Adony 3 114 1 360 43.67 %
Alap 1 578 440 27.88 %
Alcsútdoboz 1 171 653 55.76 %
Alsószentiván 515 298 57.86 %
Bakonycsernye 2 565 972 37.89 %
Bakonykúti 119 90 75.63 %
Balinka 783 330 42.15 %
Baracs 2 915 803 27.55 %
Baracska 2 207 912 41.32 %
Beloiannisz 0 0 0.0 %
Besnyő 1 459 765 52.43 %
Bicske 8 013 3 472 43.33 %
Bodajk 0 0 0.0 %
Bodmér 204 153 75.0 %
Cece 2 138 1 166 54.54 %
Csabdi 166 77 46.39 %
Csákberény 994 455 45.77 %
Csákvár 4 318 1 811 41.94 %
Csókakő 1 175 667 56.77 %
Csór 1 509 797 52.82 %
Csősz 817 500 61.2 %
Daruszentmiklós 1 003 325 32.4 %
Dég 1 853 874 47.17 %
Dunaújváros 40 367 15 562 38.55 %
Előszállás 1 942 653 33.63 %
Enying 4 777 1 724 36.09 %
Ercsi 308 98 31.82 %
Etyek 1 076 463 43.03 %
Fehérvárcsurgó 0 0 0.0 %
Felcsút 1 493 831 55.66 %
Füle 0 0 0.0 %
Gánt 510 186 36.47 %
Gárdony 8 620 3 475 40.31 %
Gyúró 0 0 0.0 %
Hantos 0 0 0.0 %
Igar 820 511 62.32 %
Iszkaszentgyörgy 1 659 625 37.67 %
Isztimér 784 442 56.38 %
Iváncsa 2 309 992 42.96 %
Jenő 1 064 276 25.94 %
Kajászó 875 417 47.66 %
Káloz 1 980 786 39.7 %
Kápolnásnyék 3 029 1 384 45.69 %
Kincsesbánya 1 289 713 55.31 %
Kisapostag 1 227 683 55.66 %
Kisláng 2 026 748 36.92 %
Kőszárhegy 1 309 521 39.8 %
Kulcs 0 0 0.0 %
Lajoskomárom 1 889 1 066 56.43 %
Lepsény 806 421 52.23 %
Lovasberény 2 232 544 24.37 %
Magyaralmás 1 314 454 34.55 %
Mány 1 928 883 45.8 %
Martonvásár 4 537 1 589 35.02 %
Mátyásdomb 0 0 0.0 %
Mezőfalva 3 912 1 456 37.22 %
Mezőkomárom 0 0 0.0 %
Mezőszentgyörgy 1 034 461 44.58 %
Mezőszilas 1 759 618 35.13 %
Moha 462 205 44.37 %
Mór 12 008 4 907 40.86 %
Nadap 420 273 65.0 %
Nádasdladány 1 486 639 43.0 %
Nagykarácsony 1 186 731 61.64 %
Nagylók 894 303 33.89 %
Nagyveleg 529 216 40.83 %
Nagyvenyim 3 437 1 499 43.61 %
Óbarok 672 407 60.57 %
Pákozd 2 561 1 191 46.51 %
Pátka 691 372 53.84 %
Pázmánd 805 519 64.47 %
Perkáta 1 649 662 40.15 %
Polgárdi 2 296 1 010 43.99 %
Pusztaszabolcs 756 292 38.62 %
Pusztavám 2 014 1 028 51.04 %
Rácalmás 1 888 1 015 53.76 %
Ráckeresztúr 2 652 1 061 40.01 %
Sárbogárd 10 150 3 905 38.47 %
Sáregres 598 244 40.8 %
Sárkeresztes 1 316 677 51.44 %
Sárkeresztúr 678 429 63.27 %
Sárkeszi 484 168 34.71 %
Sárosd 2 646 1 160 43.84 %
Sárszentágota 181 105 58.01 %
Sárszentmihály 1 705 415 24.34 %
Seregélyes 3 707 1 700 45.86 %
Soponya 1 567 693 44.22 %
Söréd 415 222 53.49 %
Sukoró 1 140 624 54.74 %
Szabadbattyán 3 856 1 575 40.85 %
Szabadegyháza 506 211 41.7 %
Szabadhídvég 686 249 36.3 %
Szár 1 322 480 36.31 %
Székesfehérvár 82 656 31 166 37.71 %
Tabajd 764 423 55.37 %
Tác 1 364 741 54.33 %
Tordas 0 0 0.0 %
Újbarok 332 142 42.77 %
Úrhida 1 902 887 46.64 %
Vajta 768 300 39.06 %
Vál 1 988 944 47.48 %
Velence 917 462 50.38 %
Vereb 656 189 28.81 %
Vértesacsa 1 462 753 51.5 %
Vértesboglár 747 403 53.95 %
Zámoly 1 869 714 38.2 %
Zichyújfalu 778 234 30.08 %

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!