eredmény

2020.09.22. 12:31

Babos Tímea a 107. a női teniszezők világranglistáján

Az első számú magyar játékos egy helyet rontott.

Babos Tímea egy helyet rontva a 107. a női teniszezők világranglistáján.

Az első számú magyar játékos legközelebb a jövő héten rajtoló Roland Garroson szerepel. A párizsi Grand Slam-torna selejtezőjében érdekelt két magyar közül Jani Réka a 207., míg Gálfi Dalma a 236.

Az élen továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll, aki az idén már nem versenyez a koronavírus-járvány miatt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255

3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780

4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

5. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4740

6. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 4700

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555

8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4335

9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 4080

10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 4010

11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3736

12. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615

13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152

14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122

15. (17.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016

...107. (106.) Babos Tímea 650

...207. (207.) Jani Réka 315

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában