Frissen Fejérből
2022.06.01. 14:15
Piaci jelentés Székesfehérvárról és Újvárosról
FMH
Forrás: Pexels
Termék | Székesfehérvár | Dunaújváros |
Burgonya (kg) | 250-350 | 299 |
Újburgonya (kg) | 480-598 | 399 |
Édesburgonya (kg) | - | 720 |
Fokhagyma (kg) | 2000-2900 | 1600 |
Vöröshagyma (kg) | 250-350 | 280 |
Lilahagyma (kg) | 200-550 | 450 |
Újhagyma (cs) | 150-250 | 200 |
Póréhagyma (db) | 380 | 250 |
Cukkini (kg) | 990-1198 | 699 |
Padlizsán (kg) | 990-1298 | 799 |
Brokkoli (kg) | 990-1798 | - |
Cékla (kg) | 299-359 | - |
Lilakáposzta (kg) | 480-699 | 550 |
Kelkáposzta (kg) | 420-690 | 499 |
Fejes káposzta (kg) | 348-390 | 420 |
Karfiol (kg) | 598-798 | 650 |
Karalábé (db) | 200-289 | 230 |
Főzőtök (kg) | 390-680 | 590 |
Zöldborsó (kg) | 998-1290 | 750 |
Zöldbab (kg) | 2690-2990 | - |
Kápia paprika (kg) | 2498-2998 | 1600 |
Kaliforniai paprika (kg) | 1990-2498 | 1600 |
Erős paprika (db) | 150-250 | 160 |
Paprika, tv (kg) | 980-1600 | 990-1250 |
Paradicsom (kg) | 980-1198 | 790 |
Új zöldség (cs) | 600-650 | 490 |
Új répa (kg) | 490-650 | - |
Zöldség (kg) | - | 750 |
Répa (kg) | - | 300 |
Zeller (kg) | - | 499 |
Savanyú káposzta (kg) | 540-600 | 499 |
Kov.való uborka (kg) | 698-790 | 550 |
Kígyóuborka (kg) | 780-798 | 599 |
Körte (kg) | 880-1298 | 950 |
Alma (kg) | 298-599 | 380 |
Szőlő (kg) | 1998-2298 | 1990 |
Narancs (kg) | 590-990 | 499 |
Mandarin (kg) | 590-990 | - |
Grapefruit (kg) | - | 750 |
Kivi (kg) | 880-1198 | 850-890 |
Citrom (kg) | 790-1198 | 850 |
Banán (kg) | 490-598 | 590 |
Eper (kg) | 1600-2400 | 1290 |
Cseresznye (kg) | 750-998 | 990 |
Görögdinnye (kg) | 599 | 549 |
Sörretek (cs) | - | 470 |
Piros retek (cs) | - | 250 |
Saláta (db) | 200-350 | 300 |
Jégsaláta (db) | 300-599 | 450 |
Lencse (kg) | 698-859 | 990 |
Tarkabab (kg) | 899-1490 | 1100 |
Mák (kg) | 1898-2700 | 1600 |
Dió (kg) | 3300-5000 | 4900 |
Mandula (kg) | 4400-4590 | 4900-5800 |
Mogyoró (kg) | 1400 | 1490-1690 |
Gomba (kg) | 998-1398 | 990 |
Méz (kg) | 2000-3200 | - |
Tojás (db) | 58 | 55 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre