Zöldségek, gyümölcsök
2022.06.08. 17:45
Piaci jelentés Székesfehérvárról és Újvárosról
FMH
Forrás: pixabay.com
Termék | Székesfehérvár | Dunaújváros |
Burgonya (kg) | 480-598 | 320 |
Új burgonya (kg) | - | 399 |
Új fokhagyma (db) | 300 | - |
Fokhagyma (kg) | - | 1600 |
Vöröshagyma (kg) | 250-350 | 280 |
Lilahagyma (kg) | 200-550 | 450 |
Újhagyma (cs) | 150-250 | 200 |
Póréhagyma (db) | - | 250 |
Cukkini (kg) | 798-990 | 699 |
Padlizsán (kg) | 990-1298 | 699 |
Lilakáposzta (kg) | 480-699 | 550 |
Kelkáposzta (kg) | 420-699 | 499 |
Fejes káposzta (kg) | 348-420 | 420 |
Karfiol (kg) | 498-798 | 590 |
Karalábé (db) | 200-289 | 230 |
Főzőtök (kg) | 390-680 | 450 |
Zöldborsó (kg) | 990-1498 | 820 |
Zöldbab (kg) | 2590-2690 | - |
Kápia paprika (kg) | 2498-2998 | 1600 |
Kaliforniai paprika (kg) | 1990-2498 | 1600 |
Erős paprika (db) | 150-250 | 160 |
Paprika, tv (kg) | 980-1600 | 890 |
Paradicsom (kg) | 980-1198 | 790 |
Új zöldség (cs) | 1900 | - |
Új répa (kg) | 250-490 | - |
Zöldség (kg) | - | 790 |
Répa (kg) | - | 300 |
Zeller (kg) | 400-700 | 499 |
Savanyú káposzta (kg) | 540-600 | 449 |
Kov.való uborka (kg) | 690-790 | 550 |
Kígyóuborka (kg) | 780-798 | 599 |
Körte (kg) | 880-1298 | 950 |
Alma (kg) | 298-599 | 380 |
Szőlő (kg) | 1998-2298 | 1990 |
Narancs (kg) | 590-990 | 499 |
Mandarin (kg) | 590-990 | - |
Grapefruit | - | 750 |
Kivi (kg) | 880-1198 | 890 |
Citrom (kg) | 790-1198 | 850 |
Banán (kg) | 490-598 | 590 |
Eper (kg) | 1600-2400 | 1290-1390 |
Cseresznye (kg) | 750-998 | - |
Görögdinnye (kg) | 599 | 549 |
Meggy (kg) | 1300 | - |
Sárgabarack (kg) | 1000-1600 | - |
Sörretek (cs) | - | 490 |
Saláta (db) | 200-350 | 300 |
Jégsaláta (db) | 300-599 | 450 |
Lencse (kg) | 698-859 | 399 |
Tarkabab (kg) | 899-1490 | 1100 |
Mák (kg) | 1898-2700 | 1600 |
Dió (kg) | 3300-5000 | 4900 |
Mandula (kg) | 4400-4590 | 4900 |
Mogyoró (kg) | 1400 | 1490-1690 |
Gomba (kg) | 998-1398 | 990 |
Méz (kg) | 2000-3200 | - |
Tojás (db) | 58 | 55 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre